Description
The Palco Crew Neck is knit in a superfine Italian merino, the yarn looks clean and crisp while also having a soft and luxurious hand feel.
Details:
70% Cashmere, 30% Silk
Made in Italy
by Fmeaddons
$ 162.00 $ 92.00
The Palco Crew Neck is knit in a superfine Italian merino, the yarn looks clean and crisp while also having a soft and luxurious hand feel. Details: 70% Cashmere, 30% Silk Made in Italy …
In stock
The Palco Crew Neck is knit in a superfine Italian merino, the yarn looks clean and crisp while also having a soft and luxurious hand feel.
Details:
70% Cashmere, 30% Silk
Made in Italy
You must be logged in to post a review.
XXS | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
JEANS | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XXS | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
JEANS | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XXS | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
JEANS | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XXS | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 00 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
JEANS | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Copyright © 2022 viajeszenon.com | All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.